CUSTOMER CENTER

BANKING INFO

이 기간내에 주문하신 건수는 255 건,주문 총 금액은 74,950,485 원 입니다.
주문일자 | 출고예정일 | 주문번호 | 주문내역 | 합계금액 | 처리상태 | 송장번호 | 수정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-09 | 2023-06-09 | F230609173206672 | HM-2860 (칠부/상) 외 1종 | 49,300 원 | 접수완료 | 불가 | |
2023-06-09 | 2023-06-09 | F230609170408576 | HMS-12 (스타킹/아동) HMS-04 변경모델 외 8종 | 649,200 원 | 접수완료 | 불가 | |
2023-06-09 | 2023-06-09 | F230609165027256 | HM-715 (라운드반팔티) | 87,000 원 | 접수완료 | 불가 | |
2023-06-09 | 2023-06-09 | F230609163052664 | HM-P900 (GK긴바지/신형) 외 1종 | 254,925 원 | 접수완료 | 불가 | |
2023-06-09 | 2023-06-09 | F230609162749492 | HM-729 (라운드반팔티) 외 1종 | 56,700 원 | 접수완료 | 불가 | |
2023-06-09 | 2023-06-09 | F230609160641872 | HM-P1299(하) 외 1종 | 396,000 원 | 접수완료 | 불가 | |
2023-06-09 | 2023-06-09 | F230609155534072 | HM-1328(하) | 14,520 원 | 접수완료 | 불가 | |
2023-06-09 | 2023-06-09 | F230609155035868 | HM-2862 (칠부/상) 외 1종 | 171,700 원 | 접수완료 | 불가 | |
2023-06-09 | 2023-06-09 | F230609152856400 | HM-P7053 (10부스트레치팬츠) 출고가능 | 32,600 원 | 접수완료 | 불가 | |
2023-06-09 | 2023-06-09 | F230609145243492 | HMS-03 (스타킹) | 118,400 원 | 접수완료 | 불가 |
CUSTOMER CENTER
BANKING INFO