CUSTOMER CENTER

BANKING INFO

이 기간내에 주문하신 건수는 255 건,주문 총 금액은 74,950,485 원 입니다.
주문일자 | 출고예정일 | 주문번호 | 주문내역 | 합계금액 | 처리상태 | 송장번호 | 수정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-08 | 2023-06-08 | F230608113745432 | HM-4260 (바람막이) 외 3종 | 1,801,800 원 | 주문취소 | 불가 | |
2023-06-08 | 2023-06-08 | F230608102855196 | HM-630 (민소매티) | 18,900 원 | 접수완료 | 불가 | |
2023-06-08 | 2023-06-08 | F230608102025520 | HMS-12 (스타킹/아동) HMS-04 변경모델 | 77,800 원 | 접수완료 | 불가 | |
2023-06-08 | 2023-06-08 | F230608101833456 | HM-3081(상) 외 6종 | 123,500 원 | 접수완료 | 불가 | |
2023-06-08 | 2023-06-08 | F230608101251876 | HM-457 (냉감카라티) 외 6종 | 423,950 원 | 접수완료 | 불가 | |
2023-06-08 | 2023-06-08 | F230608101056044 | HM-2862 (칠부/상) 외 5종 | 197,400 원 | 접수완료 | 불가 | |
2023-06-08 | 2023-06-08 | F230608101013696 | HMG-J900 (AIR FIGHT) | 49,500 원 | 접수완료 | 불가 | |
2023-06-08 | 2023-06-08 | F230608100948552 | HM-726 (라운드반팔티) 외 17종 | 453,600 원 | 접수완료 | 불가 | |
2023-06-08 | 2023-06-08 | F230608100602756 | HMB-200 (가방/3단백) 외 4종 | 172,100 원 | 접수완료 | 불가 | |
2023-06-08 | 2023-06-08 | F230608095647016 | HM-P2528 (냉감레귤러핏) 외 4종 | 141,200 원 | 접수완료 | 불가 |
CUSTOMER CENTER
BANKING INFO