CUSTOMER CENTER
BANKING INFO
|
ÀÌ ±â°£³»¿¡ ÁÖ¹®ÇϽŠ°Ç¼ö´Â 391 °Ç,ÁÖ¹® ÃÑ ±Ý¾×Àº 134,926,760 ¿ø ÀÔ´Ï´Ù.
ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | Ãâ°í¿¹Á¤ÀÏ | ÁÖ¹®¹øÈ£ | ÁÖ¹®³»¿ª | ÇÕ°è±Ý¾× | 󸮻óÅ | ¼ÛÀå¹øÈ£ | ¼öÁ¤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 | 2024-12-18 | F241218102110676 | HM-4265 (Æеù¹Ù¶÷¸·ÀÌ) ¿Ü 4Á¾ | 195,800 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2024-12-18 | 2024-12-18 | F241218101553660 | HTT-9990 (¿îÀÓ2) ¿Ü 1Á¾ | 34,500 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2024-12-18 | 2024-12-18 | F241218101435476 | HTT-9990 (¿îÀÓ2) ¿Ü 1Á¾ | 14,150 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2024-12-18 | 2024-12-18 | F241218101341100 | HTT-9990 (¿îÀÓ2) ¿Ü 1Á¾ | 36,800 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2024-12-18 | 2024-12-18 | F241218100929912 | HM-6883 (ÆеùÁ¶³¢) ¿Ü 6Á¾ | 856,600 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2024-12-18 | 2024-12-18 | F241218100346372 | HTT-9990 (¿îÀÓ2) ¿Ü 1Á¾ | 13,600 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2024-12-18 | 2024-12-18 | F241218100303024 | HM-P3986 (½½¸²ÇÍ/±â¸ð) ¿Ü 5Á¾ | 211,400 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2024-12-18 | 2024-12-18 | F241218100058572 | HM-661 (±â´É¼º¾ð´õƼ) ¿Ü 22Á¾ | 1,491,670 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2024-12-18 | 2024-12-18 | F241218095902184 | HM-6869 (º¼Æеù/À¯¼Ò³â) ¿Ü 1Á¾ | 76,300 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2024-12-18 | 2024-12-18 | F241218095316552 | HTT-9990 (¿îÀÓ2) ¿Ü 1Á¾ | 35,200 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ |
CUSTOMER CENTER
BANKING INFO