CUSTOMER CENTER
BANKING INFO
|
ÀÌ ±â°£³»¿¡ ÁÖ¹®ÇϽŠ°Ç¼ö´Â 388 °Ç,ÁÖ¹® ÃÑ ±Ý¾×Àº 132,531,420 ¿ø ÀÔ´Ï´Ù.
ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | Ãâ°í¿¹Á¤ÀÏ | ÁÖ¹®¹øÈ£ | ÁÖ¹®³»¿ª | ÇÕ°è±Ý¾× | 󸮻óÅ | ¼ÛÀå¹øÈ£ | ¼öÁ¤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | 2024-12-19 | F241219130944648 | HTT-9990 (¿îÀÓ2) ¿Ü 2Á¾ | 72,200 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2024-12-19 | 2024-12-19 | F241219125651416 | HTT-9990 (¿îÀÓ2) ¿Ü 2Á¾ | 75,000 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2024-12-19 | 2024-12-19 | F241219125554120 | HTT-9990 (¿îÀÓ2) ¿Ü 1Á¾ | 46,500 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2024-12-19 | 2024-12-19 | F241219124701356 | HM-P3987 (Á¶°ÅÆÒÃ÷) ¿Ü 3Á¾ | 106,500 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2024-12-19 | 2024-12-19 | F241219123750948 | HMS-165 (¾ç¸») | 26,000 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2024-12-19 | 2024-12-19 | F241219115047828 | HM-40003 (¿ìºì¶¡º¹/»ó) ¿Ü 2Á¾ | 86,500 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2024-12-19 | 2024-12-19 | F241219114730840 | HM-P2533 (·¹±Ö·¯ÇÍ/±â¸ð) ¿Ü 1Á¾ | 27,600 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2024-12-19 | 2024-12-19 | F241219114220572 | HTT-9990 (¿îÀÓ2) ¿Ü 1Á¾ | 75,600 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2024-12-19 | 2024-12-19 | F241219113043104 | HM-4267 (ÈĵåÆеù¹Ù¸·) ¿Ü 2Á¾ | 170,300 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2024-12-19 | 2024-12-19 | F241219112112188 | HM-6878 (¾ç¸éÆеùÁ¶³¢) º¸À¯Áß | 43,900 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ |
CUSTOMER CENTER
BANKING INFO