CUSTOMER CENTER
BANKING INFO
이 기간내에 주문하신 건수는 388 건,주문 총 금액은 133,218,960 원 입니다.
주문일자 | 출고예정일 | 주문번호 | 주문내역 | 합계금액 | 처리상태 | 송장번호 | 수정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 | 2024-12-18 | F241218163824256 | HM-681 (발열티셔츠) 외 2종 | 130,500 원 | 접수완료 | 불가 | |
2024-12-18 | 2024-12-18 | F241218162726432 | HM-6880 (숏미디움웰론) 외 2종 | 163,500 원 | 접수완료 | 불가 | |
2024-12-18 | 2024-12-18 | F241218162304408 | HM-4264 (바람막이) 외 1종 | 92,400 원 | 접수완료 | 불가 | |
2024-12-18 | 2024-12-18 | F241218161518788 | HM-6884 (양면패딩조끼) 외 10종 | 2,416,100 원 | 접수완료 | 불가 | |
2024-12-18 | 2024-12-18 | F241218161054772 | HM-6880 (숏미디움웰론) 외 1종 | 234,000 원 | 접수완료 | 불가 | |
2024-12-18 | 2024-12-18 | F241218155822992 | HM-4266 (패딩바람막이) 외 1종 | 79,700 원 | 접수완료 | 불가 | |
2024-12-18 | 2024-12-18 | F241218155426912 | HM-P6040 (패딩땀복/하) 외 4종 | 205,000 원 | 접수완료 | 불가 | |
2024-12-18 | 2024-12-18 | F241218154826856 | HM-P3962 (레귤러핏) 외 20종 | 2,051,900 원 | 접수완료 | 불가 | |
2024-12-18 | 2024-12-18 | F241218154747676 | HTT-9990 (운임2) 외 6종 | 364,600 원 | 접수완료 | 불가 | |
2024-12-18 | 2024-12-18 | F241218153228844 | HM-4265 (패딩바람막이) | 144,900 원 | 접수완료 | 불가 |
CUSTOMER CENTER
BANKING INFO