CUSTOMER CENTER

BANKING INFO

|
ÀÌ ±â°£³»¿¡ ÁÖ¹®ÇϽŠ°Ç¼ö´Â 221 °Ç,ÁÖ¹® ÃÑ ±Ý¾×Àº 58,885,810 ¿ø ÀÔ´Ï´Ù.
ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | Ãâ°í¿¹Á¤ÀÏ | ÁÖ¹®¹øÈ£ | ÁÖ¹®³»¿ª | ÇÕ°è±Ý¾× | 󸮻óÅ | ¼ÛÀå¹øÈ£ | ¼öÁ¤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-27 | 2025-05-27 | F250527080955550 | HMS-165 (¾ç¸») ¿Ü 5Á¾ | 755,300 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-05-26 | 2025-05-26 | F250526230730360 | HM-4268 (¹Ù¶÷¸·ÀÌ) | 46,200 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-05-26 | 2025-05-26 | F250526192340768 | HMS-04 ½ºÅ¸Å·(¼ºÀοë) ¿Ü 3Á¾ | 700,800 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-05-26 | 2025-05-26 | F250526181725460 | HM-4269 (¹Ù¶÷¸·ÀÌ) | 46,200 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-05-26 | 2025-05-26 | F250526180632824 | HMSS-1312 (AIR POS-I) 245mm~295mm ¿Ü 5Á¾ | 281,600 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-05-26 | 2025-05-26 | F250526175649972 | HM-P7543 (5ºÎ´ÏÆ®ÆÒÃ÷) ¿Ü 2Á¾ | 370,200 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-05-26 | 2025-05-26 | F250526170746776 | HM-463 (Ä«¶ó¹ÝÆÈƼ) ¿Ü 5Á¾ | 160,800 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-05-26 | 2025-05-26 | F250526170727532 | HM-P3975 (ÇÇÆ¼µåÇÍ) ¿Ü 1Á¾ | 77,800 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-05-26 | 2025-05-26 | F250526170506724 | HTT-9990 (¿îÀÓ2) ¿Ü 1Á¾ | 34,200 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-05-26 | 2025-05-26 | F250526151815584 | HMS-04 ½ºÅ¸Å·(¼ºÀοë) | 39,600 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ |
CUSTOMER CENTER
BANKING INFO