CUSTOMER CENTER

BANKING INFO

|
ÀÌ ±â°£³»¿¡ ÁÖ¹®ÇϽŠ°Ç¼ö´Â 199 °Ç,ÁÖ¹® ÃÑ ±Ý¾×Àº 56,297,400 ¿ø ÀÔ´Ï´Ù.
ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | Ãâ°í¿¹Á¤ÀÏ | ÁÖ¹®¹øÈ£ | ÁÖ¹®³»¿ª | ÇÕ°è±Ý¾× | 󸮻óÅ | ¼ÛÀå¹øÈ£ | ¼öÁ¤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-10 | 2025-07-10 | F250710085545960 | HMS-12 (½ºÅ¸Å·/¾Æµ¿) ¿Ü 3Á¾ | 185,400 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-07-10 | 2025-07-10 | F250710081953412 | HM-745 (¶ó¿îµå¹ÝÆÈƼ) ¿Ü 1Á¾ | 19,430 ¿ø | ÁÖ¹®Ãë¼Ò | ºÒ°¡ | |
2025-07-10 | 2025-07-10 | F250710081915692 | HM-761 (Àü»ç¹ÝÆÈƼ) ¿Ü 1Á¾ | 129,000 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-07-10 | 2025-07-10 | F250710081531376 | HM-701 (ÅÂŬÆÒƼ) ¿Ü 1Á¾ | 23,100 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-07-09 | 2025-07-09 | F250709214905560 | HMSS-1312 (AIR POS-I) 245mm~295mm ¿Ü 4Á¾ | 222,230 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-07-09 | 2025-07-09 | F250709185332872 | HMS-176 (³í½½¸³/ÇÏÇÁ»è½º) | 114,000 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-07-09 | 2025-07-09 | F250709184822344 | HMRS-9010 (·¯´×È/FLEX BOOM) ¿Ü 7Á¾ | 308,860 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-07-09 | 2025-07-09 | F250709183817304 | HMRS-9010 (·¯´×È/FLEX BOOM) ¿Ü 6Á¾ | 222,560 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-07-09 | 2025-07-09 | F250709171834200 | HM-464 (³Ã°¨Ä«¶óƼ) ¿Ü 3Á¾ | 187,600 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-07-09 | 2025-07-09 | F250709165524028 | HM-757 (¶ó¿îµå¹ÝÆÈƼ) ¿Ü 29Á¾ | 1,026,800 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ |
CUSTOMER CENTER
BANKING INFO