CUSTOMER CENTER

BANKING INFO

|
ÀÌ ±â°£³»¿¡ ÁÖ¹®ÇϽŠ°Ç¼ö´Â 199 °Ç,ÁÖ¹® ÃÑ ±Ý¾×Àº 56,297,400 ¿ø ÀÔ´Ï´Ù.
ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | Ãâ°í¿¹Á¤ÀÏ | ÁÖ¹®¹øÈ£ | ÁÖ¹®³»¿ª | ÇÕ°è±Ý¾× | 󸮻óÅ | ¼ÛÀå¹øÈ£ | ¼öÁ¤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-14 | 2025-07-14 | F250714105451732 | HMRS-9010 (·¯´×È/FLEX BOOM) ¿Ü 3Á¾ | 182,000 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-07-14 | 2025-07-14 | F250714102507880 | HM-0006 (¾ç¸éÆÀÁ¶³¢/¼ºÀÎ) | 176,000 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-07-14 | 2025-07-14 | F250714101621140 | HMC-496 (¸ðÀÚ) | 21,600 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-07-14 | 2025-07-14 | F250714100637244 | HTT-9990 (¿îÀÓ2) ¿Ü 1Á¾ | 38,600 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-07-14 | 2025-07-14 | F250714095242116 | HMG-J120 (EUROBEE 4È£) ¿Ü 1Á¾ | 73,000 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-07-14 | 2025-07-14 | F250714093919108 | HM-464 (³Ã°¨Ä«¶óƼ) ¿Ü 15Á¾ | 686,380 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-07-14 | 2025-07-14 | F250714093624944 | HM-631 (¹Î¼Ò¸ÅƼ) ¿Ü 8Á¾ | 290,190 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-07-14 | 2025-07-14 | F250714091950584 | HM-756 (¶ó¿îµå¹ÝÆÈƼ) ¿Ü 6Á¾ | 360,300 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-07-14 | 2025-07-14 | F250714091152536 | HM-0006 (¾ç¸éÆÀÁ¶³¢/¼ºÀÎ) ¿Ü 1Á¾ | 11,400 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
2025-07-14 | 2025-07-14 | F250714091100976 | HM-662 (±â´É¼º¾ð´õ³ª½Ã) ¿Ü 5Á¾ | 146,720 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ |
CUSTOMER CENTER
BANKING INFO