CUSTOMER CENTER
BANKING INFO
|
ÀÌ ±â°£³»¿¡ ÁÖ¹®ÇϽŠ°Ç¼ö´Â 414 °Ç,ÁÖ¹® ÃÑ ±Ý¾×Àº 192,254,360 ¿ø ÀÔ´Ï´Ù.
| ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | Ãâ°í¿¹Á¤ÀÏ | ÁÖ¹®¹øÈ£ | ÁÖ¹®³»¿ª | ÇÕ°è±Ý¾× | 󸮻óÅ | ¼ÛÀå¹øÈ£ | ¼öÁ¤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 2025-11-17 | F251117203754376 | HM-P3984 (Á¶°ÅÆÒÃ÷) ¿Ü 2Á¾ | 73,440 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2025-11-17 | 2025-11-17 | F251117200555504 | HM-4272 (ÈĵåÆÐµù¹Ù¸·) ¿Ü 2Á¾ | 124,600 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2025-11-17 | 2025-11-17 | F251117181946288 | HM-P3988 (½½¸²ÇÍ) ¿Ü 11Á¾ | 866,600 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2025-11-17 | 2025-11-17 | F251117175940560 | HM-P2552 (·¹±Ö·¯ÇÍ/±â¸ð) ¿Ü 10Á¾ | 451,400 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2025-11-17 | 2025-11-17 | F251117174655272 | HM-6891 (¾ç¸éÆÐµùÁ¶³¢) ¿Ü 7Á¾ | 358,310 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2025-11-17 | 2025-11-17 | F251117173409160 | HM-465 (Ä«¶ó±äÆÈƼ) ¿Ü 9Á¾ | 279,820 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2025-11-17 | 2025-11-17 | F251117165028124 | HMSS-1312 (AIR POS-I) 245mm~295mm ¿Ü 14Á¾ | 579,300 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2025-11-17 | 2025-11-17 | F251117162006080 | HM-P2552 (·¹±Ö·¯ÇÍ/±â¸ð) ¿Ü 1Á¾ | 120,400 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2025-11-17 | 2025-11-17 | F251117160643748 | HM-6041 (ÆÐµù¶¡º¹/»ó) ¿Ü 1Á¾ | 110,000 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2025-11-17 | 2025-11-17 | F251117160138216 | HM-P2551 (·¹±Ö·¯ÇÍ/±â¸ð) ¿Ü 10Á¾ | 2,199,400 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ |
CUSTOMER CENTER
BANKING INFO





