CUSTOMER CENTER
BANKING INFO
|
ÀÌ ±â°£³»¿¡ ÁÖ¹®ÇϽŠ°Ç¼ö´Â 414 °Ç,ÁÖ¹® ÃÑ ±Ý¾×Àº 192,254,360 ¿ø ÀÔ´Ï´Ù.
| ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | Ãâ°í¿¹Á¤ÀÏ | ÁÖ¹®¹øÈ£ | ÁÖ¹®³»¿ª | ÇÕ°è±Ý¾× | 󸮻óÅ | ¼ÛÀå¹øÈ£ | ¼öÁ¤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | 2025-11-11 | F251111150425260 | HM-6890 (ÆÐµùÁ¶³¢) ¿Ü 1Á¾ | 63,600 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2025-11-11 | 2025-11-11 | F251111145359060 | HM-2385 (Á®Áö»óÀÇ) ¿Ü 8Á¾ | 1,027,100 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2025-11-11 | 2025-11-11 | F251111144052028 | HMS-04 ½ºÅ¸Å·(¼ºÀοë) ¿Ü 7Á¾ | 445,400 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2025-11-11 | 2025-11-11 | F251111141742088 | HM-6887 (°æ·®ÆÐµù) ¿Ü 1Á¾ | 130,000 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2025-11-11 | 2025-11-11 | F251111140253492 | HMSS-1312 (AIR POS-I) 245mm~295mm ¿Ü 1Á¾ | 75,200 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2025-11-11 | 2025-11-11 | F251111140108640 | HM-6891 (¾ç¸éÆÐµùÁ¶³¢) ¿Ü 2Á¾ | 1,580,400 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2025-11-11 | 2025-11-11 | F251111135910676 | HM-P3993 (½½¸²ÇÍ/±â¸ð) ¿Ü 4Á¾ | 145,750 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2025-11-11 | 2025-11-11 | F251111135016228 | HM-P2552 (·¹±Ö·¯ÇÍ/±â¸ð) ¿Ü 3Á¾ | 139,000 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2025-11-11 | 2025-11-11 | F251111134508144 | HTT-9990 (¿îÀÓ2) ¿Ü 2Á¾ | 713,780 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2025-11-11 | 2025-11-11 | F251111134244320 | HM-6890 (ÆÐµùÁ¶³¢) | 122,000 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ |
CUSTOMER CENTER
BANKING INFO





