CUSTOMER CENTER
BANKING INFO
|
ÀÌ ±â°£³»¿¡ ÁÖ¹®ÇϽŠ°Ç¼ö´Â 414 °Ç,ÁÖ¹® ÃÑ ±Ý¾×Àº 192,254,360 ¿ø ÀÔ´Ï´Ù.
| ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | Ãâ°í¿¹Á¤ÀÏ | ÁÖ¹®¹øÈ£ | ÁÖ¹®³»¿ª | ÇÕ°è±Ý¾× | 󸮻óÅ | ¼ÛÀå¹øÈ£ | ¼öÁ¤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 2025-11-17 | F251117135730664 | HTT-9990 (¿îÀÓ2) ¿Ü 1Á¾ | 29,300 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2025-11-17 | 2025-11-17 | F251117135407172 | HM-4272 (ÈĵåÆÐµù¹Ù¸·) | 61,000 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2025-11-17 | 2025-11-17 | F251117135228032 | HM-P2520 (·¹±Ö·¯ÇÍ) ¹Ø´ÜÁöÆÛ | 26,700 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2025-11-17 | 2025-11-17 | F251117135139588 | HTT-9990 (¿îÀÓ2) ¿Ü 2Á¾ | 73,000 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2025-11-17 | 2025-11-17 | F251117135119624 | HM-4271 (ÆÐµù¹Ù¶÷¸·ÀÌ) ¿Ü 7Á¾ | 8,749,000 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2025-11-17 | 2025-11-17 | F251117134647836 | HM-P2552 (·¹±Ö·¯ÇÍ/±â¸ð) ¿Ü 2Á¾ | 77,500 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2025-11-17 | 2025-11-17 | F251117134258456 | HM-P40003 (¿ìºì¶¡º¹/ÇÏ) ¿Ü 15Á¾ | 1,285,220 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2025-11-17 | 2025-11-17 | F251117133413440 | HM-6041 (ÆÐµù¶¡º¹/»ó) ¿Ü 1Á¾ | 75,600 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2025-11-17 | 2025-11-17 | F251117133143560 | HM-6889 (¾ç¸éÁ¶³¢/Çø®½º) ¿Ü 5Á¾ | 1,662,900 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2025-11-17 | 2025-11-17 | F251117133000516 | HM-6891 (¾ç¸éÆÐµùÁ¶³¢) | 43,900 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ |
CUSTOMER CENTER
BANKING INFO





