CUSTOMER CENTER
BANKING INFO
|
ÀÌ ±â°£³»¿¡ ÁÖ¹®ÇϽŠ°Ç¼ö´Â 414 °Ç,ÁÖ¹® ÃÑ ±Ý¾×Àº 192,254,360 ¿ø ÀÔ´Ï´Ù.
| ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | Ãâ°í¿¹Á¤ÀÏ | ÁÖ¹®¹øÈ£ | ÁÖ¹®³»¿ª | ÇÕ°è±Ý¾× | 󸮻óÅ | ¼ÛÀå¹øÈ£ | ¼öÁ¤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | 2025-11-10 | F251110125539656 | HM-6885 (ÇÏÇÁº¼ÆÐµù) ¿Ü 3Á¾ | 329,600 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2025-11-10 | 2025-11-10 | F251110124020260 | HM-4367 (°æ·®ÀÚÄÏ) ¿Ü 6Á¾ | 610,600 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2025-11-10 | 2025-11-10 | F251110123909700 | HM-6891 (¾ç¸éÆÐµùÁ¶³¢) | 43,900 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2025-11-10 | 2025-11-10 | F251110122423880 | HM-P40004 (¿ìºì¶¡º¹/ÇÏ) ¿Ü 1Á¾ | 35,200 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2025-11-10 | 2025-11-10 | F251110122035568 | HM-6889 (¾ç¸éÁ¶³¢/Çø®½º) ¿Ü 1Á¾ | 71,600 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2025-11-10 | 2025-11-10 | F251110122020884 | HM-P2520 (·¹±Ö·¯ÇÍ) ¹Ø´ÜÁöÆÛ ¿Ü 3Á¾ | 172,300 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2025-11-10 | 2025-11-10 | F251110120702836 | HMRS-9010 (·¯´×È/FLEX BOOM) ¿Ü 1Á¾ | 75,200 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2025-11-10 | 2025-11-10 | F251110120631340 | HTT-9990 (¿îÀÓ2) ¿Ü 1Á¾ | 22,100 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2025-11-10 | 2025-11-10 | F251110120318456 | HTT-9990 (¿îÀÓ2) ¿Ü 3Á¾ | 120,500 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2025-11-10 | 2025-11-10 | F251110115903592 | HMG-860 (Àå°©/¼ºÀÎ) ¿Ü 1Á¾ | 784,000 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ |
CUSTOMER CENTER
BANKING INFO





