CUSTOMER CENTER
BANKING INFO
|
ÀÌ ±â°£³»¿¡ ÁÖ¹®ÇϽŠ°Ç¼ö´Â 333 °Ç,ÁÖ¹® ÃÑ ±Ý¾×Àº 92,008,056 ¿ø ÀÔ´Ï´Ù.
| ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | Ãâ°í¿¹Á¤ÀÏ | ÁÖ¹®¹øÈ£ | ÁÖ¹®³»¿ª | ÇÕ°è±Ý¾× | 󸮻óÅ | ¼ÛÀå¹øÈ£ | ¼öÁ¤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 2026-01-10 | F260110214237912 | HM-6891 (¾ç¸éÆÐµùÁ¶³¢) ¿Ü 4Á¾ | 178,200 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-10 | 2026-01-10 | F260110212517640 | HM-4265 (ÆÐµù¹Ù¶÷¸·ÀÌ) Ãß°¡»ý»ê ºÒ°¡ ¿Ü 22Á¾ | 2,989,700 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-10 | 2026-01-10 | F260110163904672 | HM-P3984 (Á¶°ÅÆÒÃ÷) ¿Ü 7Á¾ | 285,940 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-10 | 2026-01-10 | F260110155728684 | HTT-9990 (¿îÀÓ2) ¿Ü 1Á¾ | 46,500 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-10 | 2026-01-10 | F260110144442888 | HM-P2520 (·¹±Ö·¯ÇÍ) ¹Ø´ÜÁöÆÛ ¿Ü 52Á¾ | 5,038,550 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-10 | 2026-01-10 | F260110142016324 | HM-7857 (Áß°æ·®´Ù¿î) | 103,500 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-10 | 2026-01-10 | F260110141535124 | HM-7857 (Áß°æ·®´Ù¿î) | 103,500 ¿ø | ÁÖ¹®Ãë¼Ò | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-10 | 2026-01-10 | F260110141142020 | HM-7857 (Áß°æ·®´Ù¿î) | 103,500 ¿ø | ÁÖ¹®Ãë¼Ò | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-10 | 2026-01-10 | F260110134914952 | HM-2551 (»çÆÄ¸®/»ó/±â¸ð) ¿Ü 3Á¾ | 137,600 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-10 | 2026-01-10 | F260110134503084 | HM-P40003 (¿ìºì¶¡º¹/ÇÏ) ¿Ü 5Á¾ | 1,630,000 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ |
CUSTOMER CENTER
BANKING INFO





