CUSTOMER CENTER
BANKING INFO
|
ÀÌ ±â°£³»¿¡ ÁÖ¹®ÇϽŠ°Ç¼ö´Â 333 °Ç,ÁÖ¹® ÃÑ ±Ý¾×Àº 92,008,056 ¿ø ÀÔ´Ï´Ù.
| ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | Ãâ°í¿¹Á¤ÀÏ | ÁÖ¹®¹øÈ£ | ÁÖ¹®³»¿ª | ÇÕ°è±Ý¾× | 󸮻óÅ | ¼ÛÀå¹øÈ£ | ¼öÁ¤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 2026-01-07 | F260107134648080 | HTT-9990 (¿îÀÓ2) ¿Ü 1Á¾ | 18,300 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-07 | 2026-01-07 | F260107134524224 | HMB-207 (°ø°¡¹æ/3°³) ¿Ü 1Á¾ | 18,300 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-07 | 2026-01-07 | F260107134348788 | HMS-07 (À¯¾Æ¿ë½ºÅ¸Å·) ¿Ü 3Á¾ | 16,000 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-07 | 2026-01-07 | F260107134256124 | HM-P40004 (¿ìºì¶¡º¹/ÇÏ) ¿Ü 7Á¾ | 432,800 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-07 | 2026-01-07 | F260107134244508 | HM-4050(»ó) ¿Ü 2Á¾ | 60,900 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-07 | 2026-01-07 | F260107134100584 | HM-6885 (ÇÏÇÁº¼ÆÐµù) ¿Ü 1Á¾ | 111,600 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-07 | 2026-01-07 | F260107133438072 | HMG-J114 (AIR FUTSAL 2) ¿Ü 1Á¾ | 77,400 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-07 | 2026-01-07 | F260107132342192 | HMC-862 (³Ø¿ö¸Ó/¼ºÀÎ) | 22,000 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-07 | 2026-01-07 | F260107132134604 | HM-P2546 (³Ã°¨·¹±Ö·¯ÇÍ) ¿Ü 2Á¾ | 73,000 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-07 | 2026-01-07 | F260107132119140 | HMS-178 (³í½½¸³/ÇÏÇÁ»è½º) ¾Æµ¿¿ë ¿Ü 2Á¾ | 85,000 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ |
CUSTOMER CENTER
BANKING INFO





