CUSTOMER CENTER
BANKING INFO
|
ÀÌ ±â°£³»¿¡ ÁÖ¹®ÇϽŠ°Ç¼ö´Â 333 °Ç,ÁÖ¹® ÃÑ ±Ý¾×Àº 92,008,056 ¿ø ÀÔ´Ï´Ù.
| ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | Ãâ°í¿¹Á¤ÀÏ | ÁÖ¹®¹øÈ£ | ÁÖ¹®³»¿ª | ÇÕ°è±Ý¾× | 󸮻óÅ | ¼ÛÀå¹øÈ£ | ¼öÁ¤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 2026-01-07 | F260107131915068 | HM-4268 (¹Ù¶÷¸·ÀÌ) ¿Ü 5Á¾ | 308,550 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-07 | 2026-01-07 | F260107131144836 | HM-P2520 (·¹±Ö·¯ÇÍ) ¹Ø´ÜÁöÆÛ | 26,700 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-07 | 2026-01-07 | F260107124202244 | HMB-224 (¹éÆÑ) ¿Ü 1Á¾ | 44,100 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-07 | 2026-01-07 | F260107120749452 | HTT-9990 (¿îÀÓ2) ¿Ü 1Á¾ | 50,900 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-07 | 2026-01-07 | F260107115925132 | HM-2551 (»çÆÄ¸®/»ó/±â¸ð) ¿Ü 1Á¾ | 144,800 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-07 | 2026-01-07 | F260107114033844 | HM-4274 (¹Ù¶÷¸·ÀÌ) ¿Ü 2Á¾ | 250,800 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-07 | 2026-01-07 | F260107110002720 | HM-6890 (ÆÐµùÁ¶³¢) ¿Ü 1Á¾ | 104,900 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-07 | 2026-01-07 | F260107105837040 | HM-4050(»ó) ¿Ü 6Á¾ | 920,600 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-07 | 2026-01-07 | F260107104706904 | HTT-9990 (¿îÀÓ2) ¿Ü 2Á¾ | 61,620 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-01-07 | 2026-01-07 | F260107103343776 | HM-661 (±â´É¼º¾ð´õƼ) | 20,570 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ |
CUSTOMER CENTER
BANKING INFO





