CUSTOMER CENTER
BANKING INFO
|
ÀÌ ±â°£³»¿¡ ÁÖ¹®ÇϽŠ°Ç¼ö´Â 194 °Ç,ÁÖ¹® ÃÑ ±Ý¾×Àº 43,212,460 ¿ø ÀÔ´Ï´Ù.
| ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | Ãâ°í¿¹Á¤ÀÏ | ÁÖ¹®¹øÈ£ | ÁÖ¹®³»¿ª | ÇÕ°è±Ý¾× | 󸮻óÅ | ¼ÛÀå¹øÈ£ | ¼öÁ¤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2026-02-27 | F260227143353844 | HM-4371 (°æ·®ÀÚÄÏ) ¿Ü 1Á¾ | 121,600 ¿ø | ÁÖ¹®È®ÀÎÁß | ºÒ°¡ | |
| 2026-02-27 | 2026-02-27 | F260227143229240 | HM-P900 (GK±ä¹ÙÁö/½ÅÇü) ¿Ü 2Á¾ | 109,200 ¿ø | ÁÖ¹®È®ÀÎÁß | ºÒ°¡ | |
| 2026-02-27 | 2026-02-27 | F260227141815812 | HM-753 (³Ã°¨¹ÝÆÈƼ) ¿Ü 2Á¾ | 76,680 ¿ø | ÁÖ¹®È®ÀÎÁß | ºÒ°¡ | |
| 2026-02-27 | 2026-02-27 | F260227140937468 | HM-P3986 (½½¸²ÇÍ/±â¸ð) ¿Ü 4Á¾ | 198,640 ¿ø | ÁÖ¹®È®ÀÎÁß | ºÒ°¡ | |
| 2026-02-27 | 2026-02-27 | F260227134539516 | HM-P7522 (5ºÎ³Ã°¨ÆÒÃ÷) | 26,700 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-02-27 | 2026-02-27 | F260227134325808 | HM-P7539 (7ºÎ½½¸²ÇÍ) ¿Ü 3Á¾ | 111,600 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-02-27 | 2026-02-27 | F260227134151636 | HM-P3982 (·¹±Ö·¯ÇÍ) ¿Ü 4Á¾ | 194,720 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-02-27 | 2026-02-27 | F260227132018944 | HM-P3975 (ÇÇÆ¼µåÇÍ) ¿Ü 19Á¾ | 1,022,600 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-02-27 | 2026-02-27 | F260227123546928 | HM-768 (³Ã°¨¹ÝÆÈƼ) ¿Ü 3Á¾ | 213,000 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ | |
| 2026-02-27 | 2026-02-27 | F260227123528360 | HM-464 (³Ã°¨Ä«¶óƼ) | 24,120 ¿ø | Á¢¼ö¿Ï·á | ºÒ°¡ |
CUSTOMER CENTER
BANKING INFO





